Монтаж кондиционеров
Цены на стандартный монтаж кондиционеров настенных, канальных, кассетных напольно-потолочных и мульти-систем
Виды работ | Стоимость, р. |
---|---|
Стандартный монтаж кондиционера настенного типа до 2,8 кВт (5-9 модели). Трасса 5 метров. | 8500 |
Стандартный монтаж кондиционера настенного типа до 4,5 кВт (12-15 модели). Трасса 5 метров. | 9500 |
Стандартный монтаж кондиционера настенного типа до 8,0 кВт (18-28 модели). Трасса 5 метров. | 12500 |
Стандартный монтаж кондиционера настенного типа более 8,0 кВт (30-36 модель). Трасса 5 метров. | 15500 |
Монтаж кассетного, напольно-потолочного кондиционера до 2,8 кВт (5-9 модели) | 11000 |
Монтаж кассетного, напольно-потолочного и колонного кондиционера до 4,5 кВт (12-15 модели) | 13000 |
Монтаж кассетного, напольно-потолочного и колонного кондиционера до 8,0 кВт (18-28 модели) | 15500 |
Монтаж кассетного, напольно-потолочного и колонного кондиционера более 8,0 кВт (30-36 модель) | 18500 |
Монтаж канального кондиционера | от 25% от стоимости оборудования и фурнитуры |
Монтаж мульти-сплит системы (рассчитывается: сумма отдельных блоков по мощн. + трасса) | от 15800 |
Монтаж наружного блока мощностью до 2,8 кВт (5-9 модели) | 3000 |
Монтаж наружного блока мощностью до 4,5 кВт (12-15 модели) | 3500 |
Монтаж наружного блока мощностью до 8,0 кВт (18-28 модели) | 4500 |
Монтаж наружного блока мощностью более 8,0 кВт (30-36 модели) | 6000 |
Монтаж внутреннего блока кон-ра настенного типа до 2,8 кВт (5-9 модели) | 2500 |
Монтаж внутреннего блока кон-ра настенного типа до 4,5 кВт (12-15 модели) | 2700 |
Монтаж внутреннего блока кон-ра настенного типа до 8,0 кВт (18-28 модели) | 3900 |
Монтаж внутреннего блока кон-ра настенного типа более 8,0 кВт (30-36 модели) | 4500 |
Монтаж внутреннего блока кон-ра кассетного, нап/потол типа до 2,8 кВт (5-9 модели) | 3500 |
Монтаж внутреннего блока кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа до 4,5 кВт (12-15 модели) | 4500 |
Монтаж внутреннего блока кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа до 8,0 кВт (18-28 модели) | 5000 |
Монтаж внутреннего блока кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа более 8,0 кВт (30-36 модели) | 6000 |
Монтаж промышленного оборудования (VRV/VRF, чиллера и т.д.) | рассчитывается индивидуально |
Монтаж кондиционера в 2 этапа | + 1000 руб. к цене стандартного монтажа |
Установка рукава мобильного кондиционера | от 1500 |
Монтаж и пуск системы ротации и резервирования кондиционерами | от 5000 |
Выезд специалиста на объект в пределах МКАД для консультации | 500 |
Цены на дополнительные работы, выполняемые при установке кондиционеров
Обслуживание кондиционеров
Цены на комплексное сервисное обслуживание кондиционеров
Виды работ | Стоимость, р. |
---|---|
Разовое сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа до 3,5 кВт | 2400 |
Разовое сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа 3,5 - 5,5 кВт | 2900 |
Разовое сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа более 5,5 кВт | 3500 |
Разовое сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа 3,5 - 5,5 кВт | 2800 |
Разовое сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа 5,5 - 10,0 кВт | 3350 |
Разовое сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа более 10,0 кВт | 3850 |
Разовое сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа 3,5 - 5,5 кВт | 3300 |
Разовое сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа 5,5 - 10,0 кВт | 3850 |
Разовое сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа более 10,0 кВт | 4450 |
Разовое сервисное тех. обслуживание конд-ра типа мульти-сплит | рассчитывается индивидуально |
Полугодовое сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа до 3,5 кВт | 1950 |
Полугодовое сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа 3,5 - 5,5 кВт | 2350 |
Полугодовое сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа более 5,5 кВт | 2800 |
Полугодовое сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа 3,5 - 5,5 кВт | 2300 |
Полугодовое сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа 5,5 - 10,0 кВт | 2750 |
Полугодовое сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа более 10,0 кВт | 3300 |
Полугодовое сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа 3,5 - 5,5 кВт | 2700 |
Полугодовое сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа 5,5 - 10,0 кВт | 3250 |
Полугодовое сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа более 10,0 кВт | 3900 |
Полугодовое сервисное тех. обслуживание конд-ра типа мульти-сплит | рассчитывается индивидуально |
Квартальное сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа до 3,5 кВт | 1450 |
Квартальное сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа 3,5 - 5,5 кВт | 1750 |
Квартальное сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа более 5,5 кВт | 2100 |
Квартальное сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа 3,5 - 5,5 кВт | 1950 |
Квартальное сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа 5,5 - 10,0 кВт | 2350 |
Квартальное сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа более 10,0 кВт | 2800 |
Квартальное сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа 3,5 - 5,5 кВт | 2300 |
Квартальное сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа 5,5 - 10,0 кВт | 2750 |
Квартальное сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа более 10,0 кВт | 3300 |
Квартальное сервисное тех. обслуживание конд-ра типа мульти-сплит | рассчитывается индивидуально |
Ежемесячное сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа до 3,5 кВт | 950 |
Ежемесячное сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа 3,5 - 5,5 кВт | 1150 |
Ежемесячное сервисное тех. обслуживание кон-ра настенного типа более 5,5 кВт | 1400 |
Ежемесячное сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа 3,5 - 5,5 кВт | 1400 |
Ежемесячное сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа 5,5 - 10,0 кВт | 1700 |
Ежемесячное сервисное тех. обслуживание кон-ра кассетного, нап/потол, колонного типа более 10,0 кВт | 2050 |
Ежемесячное сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа 3,5 - 5,5 кВт | 1650 |
Ежемесячное сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа 5,5 - 10,0 кВт | 1950 |
Ежемесячное сервисное тех. обслуживание конд-ра канального типа более 10,0 кВт | 2250 |
Ежемесячное сервисное тех. обслуживание конд-ра типа мульти-сплит | рассчитывается индивидуально |
Техническое обслуживание с индивидуальным графиком | Стоимость и график обслуживания рассчитываются индивидуально |
Цены на сервисное обслуживание кондиционеров
Система скидок на сервисное обслуживание кондиционеров
Ремонт кондиционеров
Цены на ремонт кондиционеров
Виды работ | Стоимость, р. |
---|---|
Диагностика кондиционера | от 600 |
Устранение дефектов крепления внутреннего настенного блока | от 1000 |
Устранение дефектов крепления наружного блока мощностью до 6 кВт | от 800 |
Поиск и устранение утечки хладагента (в зависимости от расположения) | от 1200 |
Ремонт мобильного кондиционера сопоставим с ценой ремонта кондиционера | смотрите ремонт кондиционера по видам |
Разборка/сборка наружного блока кондиционера мощностью до 6 кВт | 800 |
Разборка/сборка внутреннего настенного блока кондиционера | 500 |
Замена вальцовочного соединения (за одно соединение) | 500 |
Замена дренажной помпы | от 1800 |
Замена 4-х ходового клапана наружного блока кондиционера | 3750 |
Замена компрессора кондиционера | от 2500 |
Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока кондиционера | от 1800 |
Замена электродвигателя вентилятора наружного блока кондиционера | от 1700 |
Замена теплообменника внутреннего блока кондиционера | от 2500 |
Замена теплообменника наружного блока кондиционера | от 1900 |
Норма/час на работы, не вошедшие в перечень услуг | 2500 |
Вакуумирование фреонопровода до 10 метров трассы | 900 |
Пуско-наладочные работы | от 1200 |
Услуги альпиниста | от 5500 |
Использование лестницы | 1500 |
Использование автовышки, за смену 7 часов, внутри Садового кольца г. Москвы | от 12500 |
Использование автовышки, за смену 7 часов, внутри ТТК г. Москвы | от 11500 |
Использование автовышки, за смену 7 часов, внутри МКАД | от 10500 |